Nachfolgend finden Sie die statistisch ermittelte Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland. Beim Lesen der nüchternen Zahlen dürfen Sie bitte nie vergessen, dass hinter jeder Abtreibung ein getöteter Mensch steht, dem das Recht auf Leben versagt wurde. Auch im Jahr 2020 waren es wieder fast 100.000 Kinder, die nie geboren wurden. Dies entspricht der Einwohnerzahl von Großstädten wie z.B. Koblenz, Fürth, Jena, Pforzheim, Ingolstadt, Remscheid oder Trier. Man darf sich nicht von der absoluten Verringerung der Abtreibungszahlen im Zeitraum von 1998 bis heute täuschen lassen, da parallel auch die Anzahl der Geburten gefallen ist. Es werden weiterhin über 10 % der Schwangerschaften in Deutschland durch eine Tötung des Kindes beendet.
Jahr | Abtreibungen | Komplette Statistik der Abtreibungszahlen in Deutschland | Geburten in Deutschland | Verhältnis Abtreibungen/Geburten | Statistik der Abtreibungszahlen in Rheinland-Pfalz |
---|---|---|---|---|---|
1996 | 130.899 | Abtreibungen-1996 | 796.013 | 16,4 % | |
1997 | 130.890 | Abtreibungen-1997 | 812.173 | 16,1 % | |
1998 | 131.795 | Abtreibungen-1998 | 785.034 | 16,8 % | |
1999 | 130.471 | Abtreibungen-1999 | 770.744 | 16,9 % | |
2000 | 134.609 | Abtreibungen-2000 | 766.999 | 17,6 % | |
2001 | 134.964 | Abtreibungen-2001 | 734.475 | 18,4 % | |
2002 | 130.387 | Abtreibungen-2002 | 719.250 | 18,1 % | |
2003 | 128.030 | Abtreibungen-2003 | 706.721 | 18,1 % | |
2004 | 129.650 | Abtreibungen-2004 | 705.622 | 18,4 % | |
2005 | 124.023 | Abtreibungen-2005 | 685.795 | 18,1 % | |
2006 | 119.710 | Abtreibungen-2006 | 672.724 | 17,8 % | |
2007 | 116.871 | Abtreibungen-2007 | 684.862 | 17,1 % | Abtreibungen RLP in 2007 |
2008 | 114.484 | Abtreibungen-2008 | 682.514 | 16,8 % | Abtreibungen RLP in 2008 |
2009 | 110.694 | Abtreibungen-2009 | 665.126 | 16,6 % | Abtreibungen RLP in 2009 |
2010 | 110.431 | Abtreibungen-2010 | 677.947 | 16,3 % | Abtreibungen RLP in 2010 |
2011 | 108.867 | Abtreibungen-2011 | 663.000 | 16,4 % | Abtreibungen RLP in 2011 |
2012 | 106.815 | Abtreibungen-2012 | 673.544 | 15,9 % | Abtreibungen RLP in 2012 |
2013 | 102.802 | Abtreibungen-2013 | 682.069 | 15,1 % | Abtreibungen RLP in 2013 |
2014 | 99.715 | Abtreibungen-2014 | 714.927 | 13,9 % | Abtreibungen RLP in 2014 |
2015 | 99.237 | Abtreibungen-2015 | 737.575 | 13,5 % | Abtreibungen RLP in 2015 |
2016 | 98.721 | Abtreibungen-2016 | 792.141 | 12,5 % | Abtreibungen RLP in 2016 |
2017 | 101.209 | Abtreibungen-2017 | 784.901 | 12,9 % | Abtreibungen RLP in 2017 |
2018 | 100.986 | Abtreibungen-2018 | 787.523 | 12,8 % | Abtreibungen RLP in 2018 |
2019 | 100.893 | Abtreibungen-2019 | 778.090 | 13,0 % | Abtreibungen RLP in 2019 |
2020 | 99.948 | Abtreibungen-2020 | unbekannt | -- | Abtreibungen RLP in 2020 |
Letzte Aktualisierung: 06.04.2021
© Statistisches Bundesamt (Destatis), Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.
Die aktuellen Statistiken können Sie auch jederzeit beim Statistischen Bundesamt abrufen.