Hier finden Sie das Abstimmungsergebnis des Deutschen Bundestages zur Novellierung des Arzneimittelgesetzes am 9.11.2016. Die Neufassung soll Arzneimitteltests an Demenzkranken und anderen nicht mehr einwilligungsfähigen Personen regeln. Allen Änderungsanträgen ist gemeinsam, dass die potentiellen Probanten ihre Zustimmung zu einem Zeitpunkt gegeben haben müssen, zu dem sie noch als einwilligungsfähig gelten und eine entsprechende Aufklärung erfolgt ist. Die Anträge unterscheiden sich in dem Punkt, ob die Tests auch dann durchgeführt werden dürfen, wenn sie keinen direkten Nutzen für den Probanten bedeuten.
Zulassung von Tests an nicht einwilligungsfähigen Personen nur bei Nutzen für die Probanten | Zulassung von Tests an nicht einwilligungsfähigen Personen unabhängig vom Nutzen für die Probanten (Variante 1) | Zulassung von Tests an nicht einwilligungsfähigen Personen unabhängig vom Nutzen für die Probanten (Variante 2) | |
---|---|---|---|
Antrag 18/10233 | Antrag 18/10234 | Antrag 18/10235 | |
Präferenz Lebensschutz RLP | ja | nein | nein |
Bundestag insgesamt ja | 254 |
69 |
330 |
Bundestag insgesamt nein | 321 |
508 |
242 |
Bundestag insgesamt Enthaltung | 8 |
4 |
8 |
Nachdem der Antrag 18/10235 mit Mehrheit angenommen wurde, erfolgte noch eine Abstimmung über Änderungsantrag 18/10236 von Hubert Hüppe, welcher auch nicht-verbaler Willensäußerung von Dementen als Aufforderung für einen Testabbruchs anerkennt. Dieser Antrag wurde mit großer Mehrheit angenommen.
Das Abstimmungsverhalten aller Abgeordneten kann als PDF-Datei herunterladen werden: Namentlichen Abstimmung über die Anträge 18/10233 bis 18/10235.
Nachfolgend das Abstimmungsverhalten der Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz:
Abgeordnete(r) | Partei | Wahlkreis | Antrag 18/10233 | Antrag 18/10234 | Antrag 18/10235 |
---|---|---|---|---|---|
Erwin Rüddel | CDU | 198 | nein | nein | ja |
Mechthild Heil | CDU | 199 | nein | nein | ja |
Andrea Nahles | SPD | 199 | -- | -- | -- |
Dr. Michael Fuchs | CDU | 200 | nein | nein | ja |
Detlev Pilger | SPD | 200 | ja | nein | nein |
Peter Bleser | CDU | 201 | ja | nein | ja |
Antje Lezius | CDU | 202 | nein | nein | ja |
Patrick Schnieder | CDU | 203 | ja | nein | nein |
Bernhard Kaster | CDU | 204 | ja | nein | nein |
Dr. Katarina Barley | SPD | 204 | nein | nein | ja |
Corinna Rüffer | B90/Grüne | 204 | ja | nein | nein |
Katrin Werner | Linke | 204 | ja | nein | nein |
Dr. Andreas Nick | CDU | 205 | nein | nein | ja |
Gabi Weber | SPD | 205 | ja | nein | nein |
Ursula Groden-Kranich | CDU | 206 | nein | nein | ja |
Michael Hartmann | SPD | 206 | ja | nein | nein |
Tabea Rößner | B90/Grüne | 206 | ja | nein | nein |
Jan Metzler | CDU | 207 | nein | nein | ja |
Johannes Steiniger | CDU | 207 | nein | nein | ja |
Marcus Held | SPD | 207 | ja | nein | nein |
Dr. Maria Böhmer | CDU | 208 | nein | nein | ja |
Doris Barnett | SPD | 208 | Enth. | Enth. | Enth. |
Norbert Schindler | CDU | 209 | nein | nein | ja |
Xaver Jung | CDU | 210 | nein | nein | ja |
Gustav Herzog | SPD | 210 | nein | nein | ja |
Alexander Ulrich | Linke | 210 | ja | nein | ja |
Anita Schäfer | CDU | 211 | nein | nein | ja |
Angelika Glöckner | SPD | 211 | ja | nein | nein |
Dr. Thomas Gebhart | CDU | 212 | ja | nein | nein |
Thomas Hitschler | SPD | 212 | nein | nein | ja |
Dr. Tobias Lindner | B90/Grüne | 212 | ja | nein | nein |
Letzte Änderung: 23.05.2017