Nachfolgend finden Sie das Abstimmungsverhalten der Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz zur Regelung der Patientenverfügung. Über alle Anträge wurde am 18.06.2009 im Bundestag abgestimmt. Auf der Seite des Deutschen Bundestages finden Sie detaillierte Informationen über alle Abstimmungen.
Abgeordnete(r) | Partei | Wahlkreis | Antrag Zöller | Antrag Bosbach | Antrag Stünker |
---|---|---|---|---|---|
Antrag 16/11493 Antrag 16/13314 |
Antrag 16/11360 Antrag 16/13314 |
Antrag 16/8442 Antrag 16/13314 | |||
Sabine Bätzing | SPD | 199 | nein | ja | ja |
Gert Winkelmeier | parteilos | 199 | nein | nein | ja |
Werner Wittlich (ab 01.03.2009) | CDU | 199 | keine Stimmabgabe | keine Stimmabgabe | keine Stimmabgabe |
Elke Hoff | FDP | 199 | nein | nein | ja |
Wilhem Josef Sebastian | CDU | 200 | nein | ja | nein |
Andrea Nahles | SPD | 200 | nein | nein | ja |
Dr. Michael Fuchs | CDU | 201 | nein | ja | nein |
Ursula Mogg | SPD | 201 | nein | nein | ja |
Josef Philip Winkler | Grüne | 201 | nein | ja | nein |
Peter Bleser | CDU | 202 | nein | ja | keine Stimmabgabe |
Julia Klöckner | CDU | 203 | nein | ja | nein |
Fritz Rudolf Körper | SPD | 203 | nein | nein | ja |
Peter Harald Rauen | CDU | 204 | nein | ja | nein |
Dr. Edmund Geisen | FDP | 204 | nein | nein | ja |
Ulrike Höfken-Deipenbrock | Grüne | 204 | nein | ja | ja |
Karl Diller | SPD | 205 | nein | nein | nein |
Bernhard Kaster | CDU | 205 | nein | nein | nein |
Joachim Hörster | CDU | 206 | nein | nein | nein |
Ute Granold | CDU | 207 | nein | ja | nein |
Rainer Brüderle | FDP | 207 | keine Stimmabgabe | keine Stimmabgabe | keine Stimmabgabe |
Michael Hartmann | SPD | 207 | nein | nein | ja |
Klaus Hagemann | SPD | 208 | nein | nein | ja |
Dr. Maria Böhmer | CDU | 209 | nein | ja | nein |
Doris Barnett | SPD | 209 | nein | nein | ja |
Norbert Schindler | CDU | 210 | nein | ja | nein |
Gustav Herzog | SPD | 211 | nein | nein | ja |
Alexander Ulrich | Linke | 211 | nein | nein | ja |
Anita Schäfer | CDU | 212 | nein | ja | nein |
Lydia Westrich | SPD | 212 | nein | nein | ja |
Dr. Volker Wissing | FDP | 213 | nein | nein | ja |
Heinz Schmitt | SPD | 213 | nein | nein | ja |
Lebensschutz-Präferenz | nein | ja | nein | ||
Bundestag insgesamt | (77:486:8:41) nein |
(220:344:2:46) nein |
(318:232:5:57) ja |
Der Antrag Hüppe, auf eine Regelung der Patientenverfügung vollständig zu verzichten, wurde ohne namentliche Abstimmung vom Bundestag mit großer Mehrheit abgelehnt.
Das Abstimmungsverhalten aller Abgeordneten können Sie als PDF-Datei herunterladen
- Abstimmungsverhalten Antrag 16/11493
- Abstimmungsverhalten Antrag 16/11360
- Abstimmungsverhalten Antrag 16/8442