Nachfolgend finden Sie das Abstimmungsverhalten der Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz zum Themenbreich Stammzellenforschung. Über alle drei Anträge wurde am 11.04.2008 im Bundestag abgestimmt.
Abgeordnete(r) | Partei | Wahlkreis | Stammzellenforschung verbieten | Stichtag einmalig verschieben | Stammzellenforschung liberalisieren |
---|---|---|---|---|---|
Antrag 16/7983 | Antrag 16/7981 | Antrag 16/7982 | |||
Sabine Bätzing | SPD | 199 | nein | nein | nein |
Gert Winkelmeier | parteilos | 199 | nein | ja | nein |
Elke Hoff | FDP | 199 | nein | ja | nein |
Wilhem Josef Sebastian | CDU | 200 | nein | ja | nein |
Andrea Nahles | SPD | 200 | nein | nein | nein |
Dr. Michael Fuchs | CDU | 201 | nein | ja | nein |
Ursula Mogg | SPD | 201 | nein | ja | nein |
Josef Philip Winkler | Grüne | 201 | ja | nein | nein |
Peter Bleser | CDU | 202 | ja | nein | nein |
Julia Klöckner | CDU | 203 | ja | nein | nein |
Fritz Rudolf Körper | SPD | 203 | nein | ja | ja |
Peter Harald Rauen | CDU | 204 | ja | nein | nein |
Dr. Edmund Geisen | FDP | 204 | nein | nein | nein |
Ulrike Höfken-Deipenbrock | Grüne | 204 | ja | nein | nein |
Karl Diller | SPD | 205 | nein | ja | nein |
Bernhard Kaster | CDU | 205 | ja | nein | nein |
Joachim Hörster | CDU | 206 | ja | nein | nein |
Ute Granold | CDU | 207 | ja | nein | nein |
Rainer Brüderle | FDP | 207 | nein | ja | ja |
Michael Hartmann | SPD | 207 | nein | ja | nein |
Klaus Hagemann | SPD | 208 | nein | ja | nein |
Dr. Maria Böhmer | CDU | 209 | Enthaltung | nein | nein |
Doris Barnett | SPD | 209 | nein | ja | ja |
Norbert Schindler | CDU | 210 | nein | ja | ja |
Gustav Herzog | SPD | 211 | nein | nein | nein |
Alexander Ulrich | Linke | 211 | nein | ja | nein |
Anita Schäfer | CDU | 212 | ja | nein | nein |
Lydia Westrich | SPD | 212 | nein | ja | nein |
Ralf Göbel | CDU | 213 | nein | nein | nein |
Dr. Volker Wissing | FDP | 213 | nein | ja | ja |
Heinz Schmitt | SPD | 213 | nein | ja | nein |
Lebensschutz-Präferenz | ja | nein | nein | ||
Bundestag insgesamt | (118:442:50) nein |
(346:228:38) ja |
(126:443:43) nein |
Das Abstimmungsverhalten aller Abgeordneten können Sie als PDF-Datei herunterladen
- Abstimmungsverhalten Antrag 16/7983
- Abstimmungsverhalten Antrag 16/7981
- Abstimmungsverhalten Antrag 16/7981