Wahlergebnis des Wahlkreises Worms (206) bei der Bundestagswahl 2017
Bundestagswahlkreis Worms (206) / Bundestagswahl 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2013 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2013 |
CDU | 32,6% | -6,8% | Jan Metzler | 41,1% | -0,9% |
SPD | 25,3% | 4,5% | Marcus Held | 26,7% | -10,3% |
FDP | 10,5% | 4,5% | Manuel Höferlin | 6,0% | 3,4% |
B90 / Die Grünen | 8,0% | -0,3% | Thomas Rahner | 6,7% | 1,1% |
Die Linke | 6,4% | 1,4% | Sebastian Knopf | 5,1% | 1,4% |
AfD | 13,1% | 7,5% | Matthias Lehmann | 11,3% | 7,2% |
Gewählter Abgeordneter: Jan Metzler (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Worms (206) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | WP 2017 |
---|---|---|---|---|
Jan Metzler | CDU | - | - | - |
Marcus Held | SPD | - | - | - |
Manuel Höferlin | FDP | - | - | - |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Jan Metzler | Marcus Held | Manuel Höferlin |
---|---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Widerspruchsregelung Organspende | 16.01.2020 | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2013-2017 zusammengestellt.