Wahlergebnis des Wahlkreises Neustadt/Speyer (209) bei der Bundestagswahl 2009
Bundestagswahlkreis Neustadt/Speyer (209) / Bundestagswahl 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2005 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2005 |
CDU | 35,9% | -1,6% | Norbert Schindler | 44,6% | -0,2% |
SPD | 22,4% | -10,7% | Dr. Wolfgang Ressmann | 25,2% | -12,9% |
FDP | 16,8% | 5,1% | Dr. Hartmut Lardon | 9,3% | 4,7% |
B90 / Die Grünen | 10,2% | 2,1% | Frank Peters | 8,6% | 3,8% |
Die Linke | 8,4% | 3,5% | Stefanie Beck | 7,8% | 4,0% |
Piraten | 1,9% | 1,9% | |||
Sonstige | 4,4% | -0,3% | 4,5% | 0,6% |
Gewählter Abgeordneter: Norbert Schindler (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Neustadt/Speyer (209) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerbern Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 |
---|---|---|
Norbert Schindler | CDU | - |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und der letzten Wahlperiode mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Norbert Schindler |
---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | keine Übereinstimmung |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | volle Übereinstimmung |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | volle Übereinstimmung |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | keine Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der aktuellen Wahlperiode zusammengestellt.