Hier finden Sie das Abstmmungsergebnis des Deutschen Bundestages zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik (PID) am 07.07.2011. Zunächst wurde geheim mit dem Stimmzettelverfahren gemeinsam über alle drei Anträge abgestimmt, dann erfolgte eine erneute, diesmal namentliche Abstimmunng über den Antrag 17/5451, welcher im ersten Durchgang die meisten Stimmen erhalten hatte.
Antrag für ein Verbot der PID | Antrag für eine sehr eingeschränkte Zulassung der PID | Antrag für eine weitgehende Freigabe der PID | Enthaltungen / ungültige Stimmen | |
---|---|---|---|---|
Antrag 17/5450 | Antrag 17/5452 | Antrag 17/5451 | ||
Lebensschutz-Präferenz | ja | nein | nein | -- |
Bundestag insgesamt | 228 |
58 |
308 |
4 |
Nachfolgend ist das Abstimmverhalten der Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz im Detail aufgelistet.
Abgeordnete(r) | Partei | Wahlkreis | Antrag für eine weitgehende Freigabe der PID Antrag 17/5451 |
---|---|---|---|
Erwin Rüddel | CDU | 198 | ja |
Sabine Bätzing-Lichtenthäler | SPD | 198 | nein |
Elke Hoff | FDP | 198 | ja |
Mechthild Heil | CDU | 199 | nein |
Andrea Nahles | SPD | 199 | nein |
Dr. Michael Fuchs | CDU | 200 | nein |
Josef Philip Winkler | B90/Grüne | 200 | nein |
Peter Bleser | CDU | 201 | nein |
Fritz Rudolf Körper | SPD | 202 | ja |
Patrick Schnieder | CDU | 203 | nein |
Dr. Edmund Geisen | FDP | 203 | ja |
Bernhard Kaster | CDU | 204 | nein |
Manfred Nink | SPD | 204 | keine Stimmabgabe |
Katrin Werner | Linke | 204 | nein |
Joachim Hörster | CDU | 205 | keine Stimmabgabe |
Ute Granold | CDU | 206 | nein |
Rainer Brüderle | FDP | 206 | ja |
Michael Hartmann | SPD | 206 | nein |
Tabea Rößner | B90/Grüne | 206 | ja |
Klaus Hagemann | SPD | 207 | ja |
Manuel Höferlin | FDP | 207 | ja |
Dr. Maria Böhmer | CDU | 208 | nein |
Doris Barnett | SPD | 208 | keine Stimmabgabe |
Kathrin Senger-Schäfer | Linke | 208 | ja |
Norbert Schindler | CDU | 209 | ja |
Gustav Herzog | SPD | 210 | ja |
Alexander Ulrich | Linke | 210 | nein |
Anita Schäfer | CDU | 211 | ja |
Dr. Thomas Gebhart | CDU | 212 | nein |
Dr. Volker Wissing | FDP | 212 | ja |
Tobias Lindner | B90/Grüne | 212 | nein |
Lebensschutz-Präferenz | nein | ||
Bundestag insgesamt (ja:nein:Enthaltung:keine Abgabe) | (326:260:8:26) ja |
Das Abstimmungsverhalten aller Abgeordneten können Sie als PDF-Datei herunterladen: Ergebnis Antrag 17/5451
Letzte Änderung: 07.07.2011