Nachfolgend finden Sie das Abstimmungsverhalten der Bundestagsabgeordneten aus Rheinland-Pfalz zur Regelung der Spätabtreibung (Gesetz zur Änderung des Schwangerschaftskonfliktgesetzes). Über alle Anträge wurde am 13.05.2009 im Bundestag abgestimmt. Auf der Seite des Deutschen Bundestages finden Sie detaillierte Informationen über alle Abstimmungen.
Abgeordnete(r) | Partei | Wahlkreis | Verstärkte Beratungspflicht, drei Tage Bedenkzeit vor der Abtreibung | Keine Gesetzesänderung, Selbstbestimmung der Frauen bei späten Abtreibungen stärken | Erfassung von statistischen Daten der Abtreibungen als Ergänzung zu Antrag 16/12970 |
---|---|---|---|---|---|
Antrag 16/12970 Kombination aus: Antrag 16/11006 Antrag 16/11347 Antrag 16/11330 |
Antrag 16/11377 | ||||
Sabine Bätzing | SPD | 199 | ja | nein | nein |
Gert Winkelmeier | parteilos | 199 | nein | ja | nein |
Werner Wittlich (ab 01.03.2009) | CDU | 199 | ja | nein | ja |
Elke Hoff | FDP | 199 | ja | nein | ja |
Wilhem Josef Sebastian | CDU | 200 | ja | nein | ja |
Andrea Nahles | SPD | 200 | ja | nein | nein |
Dr. Michael Fuchs | CDU | 201 | ja | nein | ja |
Ursula Mogg | SPD | 201 | ja | nein | nein |
Josef Philip Winkler | Grüne | 201 | ja | nein | ja |
Peter Bleser | CDU | 202 | ja | nein | ja |
Julia Klöckner | CDU | 203 | ja | nein | ja |
Fritz Rudolf Körper | SPD | 203 | nein | nein | nein |
Peter Harald Rauen | CDU | 204 | ja | nein | ja |
Dr. Edmund Geisen | FDP | 204 | ja | nein | ja |
Ulrike Höfken-Deipenbrock | Grüne | 204 | ja | nein | ja |
Karl Diller | SPD | 205 | ja | nein | nein |
Bernhard Kaster | CDU | 205 | ja | nein | ja |
Joachim Hörster | CDU | 206 | ja | nein | ja |
Ute Granold | CDU | 207 | ja | nein | ja |
Rainer Brüderle | FDP | 207 | ja | nein | ja |
Michael Hartmann | SPD | 207 | ja | nein | nein |
Klaus Hagemann | SPD | 208 | nein | nein | nein |
Dr. Maria Böhmer | CDU | 209 | ja | nein | ja |
Doris Barnett | SPD | 209 | ja | nein | nein |
Norbert Schindler | CDU | 210 | ja | nein | ja |
Gustav Herzog | SPD | 211 | nein | nein | nein |
Alexander Ulrich | Linke | 211 | nein | ja | nein |
Anita Schäfer | CDU | 212 | ja | nein | ja |
Lydia Westrich | SPD | 212 | ja | nein | nein |
Dr. Volker Wissing | FDP | 213 | ja | nein | ja |
Heinz Schmitt | SPD | 213 | nein | nein | nein |
Lebensschutz-Präferenz | ja, aber nicht weitgehend genug | nein | ja | ||
Bundestag insgesamt | (326:234:0) ja |
(48:498:11) nein |
(255:301:3) nein |
Das Abstimmungsverhalten aller Abgeordneten können Sie als PDF-Datei herunterladen
- Abstimmungsverhalten Antrag 16/12970
- Abstimmungsverhalten Antrag 16/11377
- Abstimmungsverhalten Antrag 16/12970 Statistikteil