Wahlergebnis des Wahlkreises Ahrweiler (199) bei der Bundestagswahl 2017
Bundestagswahlkreis Ahrweiler (199) / Bundestagswahl 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2013 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2013 |
CDU | 40,6% | -8,2% | Mechthild Heil | 42,8% | -12,7% |
SPD | 22,7% | 1,9% | Andrea Nahles | 27,4% | 0,6% |
FDP | 11,6% | 6,0% | Christina Steinheuer | 8,7% | 6,3% |
B90 / Die Grünen | 6,7% | 0,1% | Martin Schmitt | 5,8% | 0,2% |
Die Linke | 4,7% | -1,9% | Marion Morassi | 4,2% | -1,8% |
AfD | 9,6% | 4,4% | Kathrin Koch | 8,8% | 8,8% |
Gewählte Abgeordnete: Mechthild Heil (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Ahrweiler (198) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | WP 2017 |
---|---|---|---|---|
Mechthild Heil | CDU | X | - | - |
Andrea Nahles | SPD | X | - | - |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Mechthild Heil | Andrea Nahles |
---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | teilweise Übereinstimmung |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | teilweise Übereinstimmung |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | keine Übereinstimmung |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | nicht abgestimmt |
Widerspruchsregelung Organspende | 16.01.2020 | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2013-2017 zusammengestellt.