Wahlergebnis des Wahlkreises Ahrweiler (199) bei der Bundestagswahl 2013
Bundestagswahlkreis Ahrweiler (199) / Bundestagswahl 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2009 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2009 |
CDU | 48,8% | 8,9% | Mechthild Heil | 55,5% | 10,0% |
SPD | 24,6% | 3,5% | Andrea Nahles | 28,0% | 3,1% |
FDP | 5,6% | -13,3% | Michael Salzmann | 2,4% | -12,6% |
B90 / Die Grünen | 6,6% | -1,9% | Klaus Meurer | 5,6% | -1,8% |
Die Linke | 4,7% | -1,9% | Marion Morassi | 4,2% | -1,8% |
Piraten | 2,1% | 1,6% | Gernot Reipen | 3,1% | 3,1% |
AfD | 5,2% | 5,2% | -- | -- | |
Sonstige | 2,5% | -0,1% | 1,0% | -0,1% |
Gewählte Abgeordnete: Mechthild Heil (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Ahrweiler (199) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | Telefon |
---|---|---|---|---|
Mechthild Heil | CDU | X | - | 030/227-77040 |
Andrea Nahles | SPD | X | - | 030/227-78500 |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Mechthild Heil | Andrea Nahles |
---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | teilweise Übereinstimmung |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | teilweise Übereinstimmung |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | keine Übereinstimmung |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | nicht abgestimmt |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.