Wahlergebnis des Wahlkreises Worms (207) bei der Bundestagswahl 2013
Bundestagswahlkreis Worms (207) / Bundestagswahl 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2009 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2009 |
CDU | 39,4% | 7,0% | Jan Metzler | 42,0% | 6,0% |
SPD | 29,8% | 2,7% | Marcus Held | 37,0% | -0,6% |
FDP | 5,9% | -9,8% | Manuel Höferlin | 2,5% | -7,2% |
B90 / Die Grünen | 8,4% | -1,7% | Jan Stich | 5,6% | -1,7% |
Die Linke | 5,1% | -3,3% | Sebastian Knopf | 3,7% | -3,4% |
Piraten | Bernhard Furch | ||||
AfD | 5,6% | 5,6% | Ursula Biehler | 4,3% | 4,3% |
Sonstige | 3,6% | -0,7% | 3,0% | 0,7% |
Gewählter Abgeordneter: Jan Metzler (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Worms (207) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | Telefon |
---|---|---|---|---|
Jan Metzler | CDU | - | - | 030/227-0 |
Johannes Eberhard Steininger | CDU | - | - | 030/227-0 |
Marcus Held | SPD | - | - | 030/227-0 |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Jan Metzler | Johannes Eberhard Steininger | Marcus Held |
---|---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.