Wahlergebnis des Wahlkreises Ludwigshafen/Frankenthal (207) bei der Bundestagswahl 2017
Bundestagswahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal (207) / Bundestagswahl 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2013 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2013 |
CDU | 30,9% | -8,1% | Jens Torbjörn Kartes | 32,1% | -11,2% |
SPD | 25,0% | -4,6% | Doris Barnett | 31,9% | -3,7% |
FDP | 10,2% | 5,0% | Dr. Thomas Schell | 7,5% | 5,0% |
B90 / Die Grünen | 7,3% | 0,0% | Raik Dreher | 5,5% | 0,7% |
Die Linke | 6,7% | 1,1% | Gerald Unger | 5,6% | 0,7% |
AfD | 15,5% | 9,4% | Marcus Künster | 14,5% | 14,5% |
Gewählte Abgeordnete: Jens Torbjörn Kartes (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Ludwigshafen/Frankenthal (207) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | WP 2017 |
---|---|---|---|---|
Jens Torbjörn Kartes | CDU | - | - | - |
Doris Barnett | SPD | - | - | - |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Jens Torbjörn Kartes | Doris Barnett |
---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | keine Übereinstimmung |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | teilweise Übereinstimmung |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | keine Übereinstimmung |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | nicht im Bundestag | keine Stimmabgabe |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | nicht im Bundestag | volle Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | nicht im Bundestag | Enthaltung |
Widerspruchsregelung Organspende | 16.01.2020 | Enthaltung | keine Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2013-2017 zusammengestellt.