Wahlergebnis des Wahlkreises Kaiserslautern (210) bei der Bundestagswahl 2013
Bundestagswahlkreis Kaiserslautern (210) / Bundestagswahl 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2009 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2009 |
CDU | 35,9% | 7,7% | Xaver Jung | 37,2% | 4,4% |
SPD | 32,7% | 5,0% | Gustav Herzog | 38,5% | 3,9% |
FDP | 4,6% | -9,7% | Christian Kopp | 2,3% | -6,9% |
B90 / Die Grünen | 7,1% | -1,6% | Dr. Felicitas Flörchinger | 5,3% | -1,5% |
Die Linke | 7,6% | -6,6% | Alexander Ulrich | 7,4% | -6,5% |
Piraten | 2,7% | 0,6% | Johannes Merkert | 3,0% | 3,0% |
AfD | 4,4% | 4,4% | -- | -- | |
Sonstige | 5,0% | 2,4% | 6,3% | 1,5% |
Gewählter Abgeordneter: Gustav Herzog (SPD)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Kaiserslautern (210) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | Telefon |
---|---|---|---|---|
Xaver Jung | CDU | - | - | 030/227-0 |
Gustav Herzog | SPD | - | - | 030/227-76427 |
Alexander Ulrich | Linke | - | X | 030/227-72508 |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Xaver Jung | Gustav Herzog | Alexander Ulrich |
---|---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | teilweise Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | nicht im Bundestag | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.