Wahlergebnis des Wahlkreises Pirmasens (210) bei der Bundestagswahl 2017
Bundestagswahlkreis Pirmasens (210) / Bundestagswahl 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2013 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2013 |
CDU | 35,8% | -7,9% | Anita Schäfer | 36,8% | -9,0% |
SPD | 24,7% | -3,2% | Angelika Glöckner | 28,8% | -3,5% |
FDP | 8,9% | 3,8% | Sebastian Schäfer | 6,7% | 3,9% |
B90 / Die Grünen | 4,6% | -0,1% | Felix Schmidt | 4,2% | 0,1% |
Die Linke | 7,2% | 0,7 | Brigitte Freihold | 6,1% | 0,1% |
AfD | 14,1% | 9,7% | Ferdinand L. Weber | 12,8% | 12,8% |
Gewählte Abgeordnete: Anita Schäfer (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Pirmasens (210) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | WP 2017 |
---|---|---|---|---|
Anita Schäfer | CDU | -- | -- | X |
Angelika Glöckner | SPD | -- | -- | -- |
Brigitte Freihold | Die Linke | -- | -- | X |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Anita Schäfer | Angelika Glöckner | Brigitte Freihold |
---|---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Widerspruchsregelung Organspende | 16.01.2020 | keine Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2013-2017 zusammengestellt.