Wahlergebnis des Wahlkreises Koblenz (199) bei der Bundestagswahl 2017
Bundestagswahlkreis Koblenz (199) / Bundestagswahl 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2013 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2013 |
CDU | 37,8% | -7,2% | Josef Oster | 41,3% | -6,7% |
SPD | 23,8% | -3,3% | Detlev Pilger | 28,7% | -2,1% |
FDP | 10,8% | 5,4% | Prof. Dr. Martin Kaschny | 6,5% | 3,8% |
B90 / Die Grünen | 7,9% | 0,2% | Patrick Zwiernik | 6,2% | -1,8% |
Die Linke | 6,9% | 1,7% | Ulrich Lenz | 5,2% | 0,2% |
AfD | 9,2% | 4,5% | Thomas Damson | 8,2% | 8,2% |
Gewählter Abgeordneter: Josef Oster
Kandidaten aus dem Wahlkreises Koblenz (199) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | WP 2017 |
---|---|---|---|---|
Josef Oster | CDU | - | - | - |
Detlev Pilger | SPD | - | - | X |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Josef Oster | Detlev Pilger |
---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.1998 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.1999 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.1999 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | nicht im Bundestag | volle Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | nicht im Bundestag | volle Übereinstimmung |
Widerspruchsregelung Organspende | 16.01.2020 | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2013-2017 zusammengestellt.