Wahlergebnis des Wahlkreises Koblenz (200) bei der Bundestagswahl 2009
Bundestagswahlkreis Koblenz (200) / Bundestagswahl 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2005 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2005 |
CDU | 36,0% | -2,1% | Dr. Michael Fuchs | 44,1% | -1,3% |
SPD | 23,8% | -11,3% | Ursula Mogg | 28,1% | -11,2% |
FDP | 17,4% | 5,4% | Markus Falk | 9,7% | 5,0% |
B90 / Die Grünen | 10,1% | 2,6% | Josef Philip Winkler | 9,8% | 4,3% |
Die Linke | 8,2% | 3,4% | Wolfgang Ferner | 7,3% | 3,1% |
Piraten | 2,0% | 2,0% | |||
Sonstige | 2,5% | 0,0% | 1,1% | 0,0% |
Gewählter Abgeordneter: Dr. Michael Fuchs (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Koblenz (200) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerbern Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 |
---|---|---|
Dr. Michael Fuchs | CDU | X |
Josef Philip Winkler | B90/Grüne | X |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und der letzten Wahlperiode mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Dr. Michael Fuchs | Josef Philip Winkler |
---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | teilweise Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der aktuellen Wahlperiode zusammengestellt.