Wahlergebnis des Wahlkreises Koblenz (200) bei der Bundestagswahl 2013
Bundestagswahlkreis Koblenz (200) / Bundestagswahl 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2009 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2009 |
CDU | 45,0% | 9,0% | Dr. Michael Fuchs | 48,0% | 3,9% |
SPD | 27,1% | 3,3% | Detlev Pilger | 30,8% | 2,7% |
FDP | 5,4% | -12,0% | Prof. Dr. Martin Kaschny | 2,7% | -6,9% |
B90 / Die Grünen | 7,7% | -2,4% | Josef Philip Winkler | 8,0% | -1,7% |
Die Linke | 5,2% | -3,0% | Bettina Lau | 4,9% | -2,4% |
Piraten | 2,2% | 0,2% | Heiko Müller | 2,8% | 2,8% |
AfD | 4,7% | 4,7% | -- | -- | |
Sonstige | 2,6% | 0,1% | 2,7% | 1,6% |
Gewählter Abgeordneter: Dr. Michael Fuchs (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Koblenz (200) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | Telefon |
---|---|---|---|---|
Dr. Michael Fuchs | CDU | X | X | 030/227-77226 |
Detlev Pilger | SPD | - | - | 030/227-73273 |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Dr. Michael Fuchs | Detlev Pilger |
---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | teilweise Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.