Wahlergebnis des Wahlkreises Mosel/Hunsrück (200) bei der Bundestagswahl 2007
Bundestagswahlkreis Mosel/Hunsrück (200) / Bundestagswahl 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2013 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2013 |
CDU | 41,1% | -7,8% | Peter Bleser | 44,1% | -9,5% |
SPD | 23,0% | -1,5% | Ivonne Horbert | 25,2% | -2,7% |
FDP | 8,7% | 5,5% | Carina Konrad | 8,7% | 5,5% |
B90 / Die Grünen | 5,6% | -0,1% | Ralf Kauer | 4,9% | 0,8% |
Die Linke | 6,1% | 1,3% | Alexandra Erikson | 5,3% | 0,8% |
AfD | 9,0% | 4,8% | Martin Fischer | 8,2% | 8,2% |
Gewählter Abgeordneter: Peter Bleser (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Mosel/Hunsrück (200) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | WP 2017 |
---|---|---|---|---|
Peter Bleser | CDU | X | X | X |
Carina Konrad | FDP | - | - | - |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Peter Bleser | Carina Konrad |
---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2001 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Suizidbeihilfe | 06.11.2005 | teilweise Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2006 | teilweise Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Widerspruchsregelung Organspende | 16.01.2020 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2013-2017 zusammengestellt.