Wahlergebnis des Wahlkreises Mosel/Hunsrück (201) bei der Bundestagswahl 2009
Bundestagswahlkreis Mosel/Hunsrück (201) / Bundestagswahl 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2005 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2005 |
CDU | 39,4% | -3,0% | Peter Bleser | 47,7% | -2,4% |
SPD | 20,7% | -9,8% | Marcus Heintel | 23,7% | -9,0% |
FDP | 19,0% | 5,3% | Ralf Wilhelmi | 12,5% | 4,9% |
B90 / Die Grünen | 8,0% | 2,4% | Britta Steck | 7,7% | 3,7% |
Die Linke | 8,3% | 3,4% | Roger Mallmenn | 7,1% | 2,8% |
Piraten | 1,6% | 1,6% | |||
Sonstige | 3,0% | 0,1% | 1,2% | 0,0% |
Gewählter Abgeordneter: Peter Bleser (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Mosel/Hunsrück (201) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerbern Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 |
---|---|---|
Peter Bleser | CDU | X |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und der letzten Wahlperiode mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Peter Bleser |
---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | volle Übereinstimmung |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | volle Übereinstimmung |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | volle Übereinstimmung |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der aktuellen Wahlperiode zusammengestellt.