Wahlergebnis des Wahlkreises Kreuznach (201) bei der Bundestagswahl 2017
Bundestagswahlkreis Kreuznach (201) / Bundestagswahl 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2013 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2013 |
CDU | 34,1% | 6,9% | Antje Lezius | 37,0% | -4,4% |
SPD | 27,4% | -3,9% | Dr. Joe Weingarten | 31,5% | -6,2% |
FDP | 9,9% | 4,3% | Dr. Lothar Ackermann | 6,8% | 3,9% |
B90 / Die Grünen | 6,2% | -0,2% | Christiane Wayand | 4,9% | 0,5% |
Die Linke | 6,9% | 1,1% | Manuela Holz | 5,5% | 0,3% |
AfD | 11,7% | 7,0% | Nicole Hoechst | 10,8% | 10,8% |
Gewählte Abgeordnete: Antje Lezius (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Kreuznach (201) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | WP 2017 |
---|---|---|---|---|
Antje Lezius | CDU | - | X | - |
Dr. Joe Weingarten | SPD | - | - | - |
Nicole Hoechst | AfD | - | - | X |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Antje Lezius | Joe Weingarten | Nicole Hoechst |
---|---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Widerspruchsregelung Organspende | 16.01.2020 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2013-2017 zusammengestellt.