Wahlergebnis des Wahlkreises Trier (203) bei der Bundestagswahl 2017
Bundestagswahlkreis Trier (203) / Bundestagswahl 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2013 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2013 |
CDU | 37,3% | -6,7% | Andreas Steier | 37,9% | -10,9% |
SPD | 24,7% | -1,6% | Dr. Katarina Barley | 33,7% | 2,6% |
FDP | 9,2% | 4,3% | Adrian Assenmacher | 5,3% | 3,4% |
B90 / Die Grünen | 9,0% | -0,5% | Corinna Rüffer | 6,5% | -0,5% |
Die Linke | 8,6% | 2,4% | Katrin Werner | 6,6% | 1,0% |
AfD | 8,0% | 3,8% | Erwin Ludwig | 7,0% | 7,0% |
Gewählter Abgeordneter: Andreas Steier (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Trier (203) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | WP 2017 |
---|---|---|---|---|
Andreas Steier | CDU | - | - | - |
Dr. Katarina Barley | SPD | - | - | - |
Corinna Rüffer | B90/Grüne | - | X | X |
Katrin Werner | Linke | - | X | - |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Andreas Steier | Dr. Katarina Barley | Corinna Rüffer | Katrin Werner |
---|---|---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | volle Übereinstimmung |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | nicht im Bundestag | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | nicht im Bundestag | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Widerspruchsregelung Organspende | 16.01.2020 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2013-2017 zusammengestellt.