Wahlergebnis des Wahlkreises Trier (204) bei der Bundestagswahl 2009
Bundestagswahlkreis Trier (204) / Bundestagswahl 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2005 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2005 |
CDU | 36,9% | 0,8% | Bernhard Kaster | 45,7% | 2,6% |
SPD | 22,3% | -13,9% | Manfred Nink | 25,9% | -14,7% |
FDP | 15,0% | 4,5% | Dr. Per Knöß | 8,3% | 3,9% |
B90 / Die Grünen | 12,1% | 3,2% | Sascha Gottschalk | 10,5% | 4,9% |
Die Linke | 9,6% | 3,8% | Katrin Werner | 8,6% | 4,2% |
Piraten | 1,8% | 1,8% | |||
Sonstige | 2,3% | -0,2% | 1,0% | -0,1% |
Gewählter Abgeordneter: Bernhard Kaster (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Trier (204) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerbern Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 |
---|---|---|
Bernhard Kaster | CDU | - |
Manfred Nink | SPD | - |
Katrin Werner | Linke | - |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und der letzten Wahlperiode mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Bernhard Kaster | Manfred Nink | Katrin Werner |
---|---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | volle Übereinstimmung | keine Stimmabgabe | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der aktuellen Wahlperiode zusammengestellt.