Wahlergebnis des Wahlkreises Trier (204) bei der Bundestagswahl 2013
Bundestagswahlkreis Trier (204) / Bundestagswahl 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2009 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2009 |
CDU | 44,0% | 7,0% | Bernhard Kaster | 48,8% | 3,0% |
SPD | 26,3% | 4,0% | Dr. Katarina Barley | 31,1% | 5,2% |
FDP | 4,9% | -10,1% | Henrick Meine | 1,9% | -6,5% |
B90 / Die Grünen | 9,5% | -2,6% | Corinna Rüffer | 6,9% | -3,5% |
Die Linke | 6,3% | -3,3% | Katrin Werner | 5,5% | -3,1% |
Piraten | 2,5% | 0,7% | Andreas Brühl | 2,8% | 2,8% |
AfD | 4,1% | 4,1% | -- | -- | |
Sonstige | 2,4% | 0,1% | 2,8% | 1,8% |
Gewählter Abgeordneter: Bernhard Kaster (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Trier (204) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | Telefon |
---|---|---|---|---|
Bernhard Kaster | CDU | - | - | 030/227-77758 |
Dr. Katarina Barley | SPD | - | - | 030/227-0 |
Corinna Rüffer | B90/Grüne | - | X | 030/227-0 |
Katrin Werner | Linke | - | X | 030/227-74337 |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Bernhard Kaster | Dr. Katarina Barley | Corinna Rüffer | Katrin Werner |
---|---|---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | volle Übereinstimmung |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.