Wahlergebnis des Wahlkreises Montabaur (204) bei der Bundestagswahl 2017
Bundestagswahlkreis Montabaur (204) / Bundestagswahl 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2013 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2013 |
CDU | 37,5% | -7,8% | Dr. Andreas Nick | 43,3% | -6,0% |
SPD | 24,7% | -3,1% | Gabi Weber | 29,8% | -1,2% |
FDP | 5,2% | -13,3% | Thorsten Hehl | 2,4% | -8,5% |
B90 / Die Grünen | 6,2% | -0,1% | Michael Musil | 5,2% | -0,8% |
Die Linke | 5,9% | 0,9% | Martin Klein | 7,0% | 2,2% |
AfD | 11,0% | 5,9% | -- | -- | -- |
Gewählter Abgeordneter: Dr. Andreas Nick (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Montabaur (204) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | WP 2017 |
---|---|---|---|---|
Dr. Andreas Nick | CDU | - | - | - |
Gabi Weber | SPD | - | - | - |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Dr. Andreas Nick | Gabi Weber |
---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Widerspruchsregelung Organspende | 16.01.2020 | volle Übereinstimmung | Enthaltung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2013-2017 zusammengestellt.