Wahlergebnis des Wahlkreises Montabaur (205) bei der Bundestagswahl 2009
Bundestagswahlkreis Montabaur (205) / Bundestagswahl 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2005 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2005 |
CDU | 35,0% | -3,5% | Joachim Hörster | 43,2% | -3,5% |
SPD | 23,8% | -10,0% | Karl Diller | 29,4% | -8,9% |
FDP | 18,5% | 6,1% | Thomas Bläsche | 10,9% | 6,4% |
B90 / Die Grünen | 8,6% | 1,9% | Michael Musil | 7,1% | 3,3% |
Die Linke | 8,7% | 3,6% | Martin Klein | 7,9% | 3,5% |
Piraten | 1,9% | 1,9% | |||
Sonstige | 3,5% | 0% | 1,6% | 0% |
Gewählter Abgeordneter: Joachim Hörster (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Montabaur (205) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerbern Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 |
---|---|---|
Joachim Hörster | CDU | - |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und der letzten Wahlperiode mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Joachim Hörster |
---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | volle Übereinstimmung |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | volle Übereinstimmung |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | volle Übereinstimmung |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | keine Stimmabgabe |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der aktuellen Wahlperiode zusammengestellt.