Wahlergebnis des Wahlkreises Montabaur (205) bei der Bundestagswahl 2013
Bundestagswahlkreis Montabaur (205) / Bundestagswahl 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2009 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2009 |
CDU | 45,2% | 10,2% | Dr. Andreas Nick | 49,4% | 6,2% |
SPD | 27,8% | 4,0% | Gabi Weber | 31,0% | 1,6% |
FDP | 5,2% | -13,3% | Dr. Kai Mifka | 2,4% | -8,5% |
B90 / Die Grünen | 6,3% | -2,3% | Andrea Weber | 5,9% | -1,2% |
Die Linke | 5,1% | -3,6% | Martin Klein | 4,8% | -3,1% |
Piraten | 2,0% | 0,1% | Maik Nauheim | 2,4% | 2,4% |
AfD | 5,1% | 5,1% | -- | -- | |
Sonstige | 3,3% | -0,2% | 4,0% | 2,4% |
Gewählter Abgeordneter: Dr. Andreas Nick (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Montabaur (205) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | Telefon |
---|---|---|---|---|
Dr. Andreas Nick | CDU | - | - | 030/227-0 |
Gabi Weber | SPD | - | - | 030/227-0 |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Dr. Andreas Nick | Gabi Weber |
---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.