Wahlergebnis des Wahlkreises Mainz (205) bei der Bundestagswahl 2017
Bundestagswahlkreis Mainz (205) / Bundestagswahl 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2013 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2013 |
CDU | 32,7% | -5,7% | Ursula Groden-Kranich | 35,7% | -4,4% |
SPD | 22,0% | -4,5% | Prof. Dr. Carsten Kühl | 28,0% | -6,8% |
FDP | 11,3% | 4,7% | David Dietz | 6,9% | 1,9% |
B90 / Die Grünen | 13,1% | -0,2% | Tabea Rößner | 10,8% | 0,6% |
Die Linke | 8,5% | 3,0% | Martin Malcherek | 6,4% | 2,1% |
AfD | 8,2% | 3,7% | Sebastian Münzenmeier | 7,3% | 7,3% |
Gewählte Abgeordnete: Ursula Groden-Kranich (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Mainz (205) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | WP 2017 |
---|---|---|---|---|
Ursula Groden-Kranich | CDU | - | X | X |
Tabea Rößner | Grüne | - | X | X |
Sebastian Münzenmeier | AfD | - | - | - |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Ursula Groden-Kranich | Tabea Rößner | Sebastian Münzenmeier |
---|---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | nicht im Bundestag | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Widerspruchsregelung Organspende | 16.01.2020 | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2013-2017 zusammengestellt.