Wahlergebnis des Wahlkreises Ludwigshafen/Frankenthal (208) bei der Bundestagswahl 2009
Bundestagswahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal (208) / Bundestagswahl 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2005 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2005 |
CDU | 32,4% | -1,3% | Dr. Maria Böhmer | 38,4% | -1,3% |
SPD | 26,7% | -10,6% | Doris Barnett | 32,4% | -10,9% |
FDP | 14,9% | 4,4% | Ralf Marohn | 8,6% | 4,1% |
B90 / Die Grünen | 8,6% | 1,6% | Dr. Bernhard Baum | 6,2% | 2,6% |
Die Linke | 10,3% | 4,5% | Kathrin Sänger-Schäfer | 8,6% | 4,1% |
Piraten | 2,0% | 2,0% | 2,1% | 2,1% | |
Sonstige | 5,1% | -0,6% | 3,7% | -0,8% |
Gewählte Abgeordnete: Prof. Dr. Maria Böhmer (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Ludwigshafen/Frankenthal (208) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerbern Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 |
---|---|---|
Dr. Maria Böhmer | CDU | X |
Doris Barnett | SPD | - |
Kathrin Sänger-Schäfer | Die Linke | - |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und der letzten Wahlperiode mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Dr. Maria Böhmer | Doris Barnett | Kathrin Sänger-Schäfer |
---|---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | volle Übereinstimmung | teilweise Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | volle Übereinstimmung | keine Stimmabgabe | keine Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der aktuellen Wahlperiode zusammengestellt.