Wahlergebnis des Wahlkreises Neustadt/Speyer (208) bei der Bundestagswahl 2017
Bundestagswahlkreis Neustadt/Speyer (208) / Bundestagswahl 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2013 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2013 |
CDU | 35,2% | -8,4% | Johannes Steininger | 40,0% | -7,9% |
SPD | 21,1% | -4,1% | Isabel Mackensen | 25,3% | -3,3% |
FDP | 11,0% | 5,3% | Markus Dürr | 6,8% | 4,1% |
B90 / Die Grünen | 8,8% | 0,3% | Misbah Khan | 7,6% | -0,5% |
Die Linke | 6,0% | 1,2% | Maximilian Keck | 4,7% | 0,2% |
AfD | 12,7% | 7,7% | Wolfgang Kräher | 11,9% | 11,9% |
Gewählter Abgeordneter: Johannes Steininger (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Neustadt/Speyer (208) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | WP 2017 |
---|---|---|---|---|
Johannes Steininger | CDU | - | - | - |
Isabel Mackensen | SPD | - | - | - |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Johannes Steininger | Isabel Mackensen |
---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Widerspruchsregelung Organspende | 16.01.2020 | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2013-2017 zusammengestellt.