Wahlergebnis des Wahlkreises Ludwigshafen/Frankenthal (208) bei der Bundestagswahl 2013
Bundestagswahlkreis Ludwigshafen/Frankenthal (208) / Bundestagswahl 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2009 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2009 |
CDU | 39,0% | 6,6% | Dr. Maria Böhmer | 43,3% | 4,9% |
SPD | 29,5% | 2,7% | Doris Barnett | 35,6% | 3,2% |
FDP | 5,2% | -9,7% | Dr. Thomas Schell | 2,5% | -6,1% |
B90 / Die Grünen | 7,2% | -1,4% | Romeo Franz | 4,8% | -1,4% |
Die Linke | 5,6% | -4,7% | Gerald Unger | 4,9% | -3,7% |
Piraten | 2,5% | 0,5% | Roman Schmitt | 2,8% | 0,7% |
AfD | 6,0% | 6,0% | -- | -- | |
Sonstige | 4,8% | -0,3% | 6,2% | 2,5% |
Gewählte Abgeordnete: Prof. Dr. Maria Böhmer (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Ludwigshafen/Frankenthal (208) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | Telefon |
---|---|---|---|---|
Dr. Maria Böhmer | CDU | X | - | 030/227-77575 |
Doris Barnett | SPD | - | - | 030/227-72072 |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Dr. Maria Böhmer | Doris Barnett |
---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | volle Übereinstimmung | teilweise Übereinstimmung |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | volle Übereinstimmung | keine Stimmabgabe |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | Enthaltung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.