Wahlergebnis des Wahlkreises Neustadt/Speyer (209) bei der Bundestagswahl 2013
Bundestagswahlkreis Neustadt/Speyer (209) / Bundestagswahl 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2009 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2009 |
CDU | 43,7% | 7,7% | Norbert Schindler | 47,9% | 3,3% |
SPD | 25,8% | 3,4% | Heike Mrosek-Handwerk | 28,6% | 3,4% |
FDP | 5,7% | -11,0% | Dr. Hartmut Lardon | 2,7% | -6,6% |
B90 / Die Grünen | 8,5% | -1,7% | Jutta Paulus | 8,1% | -0,5% |
Die Linke | 4,8% | -3,6% | Wolfgang Förster | 4,5% | -3,3% |
Piraten | 2,2% | 0,3% | Vincent Thenhart | 2,6% | 2,6% |
AfD | 4,9% | 4,9% | -- | -- | |
Sonstige | 4,3% | -0,1% | 5,7% | 0,2% |
Gewählter Abgeordneter: Norbert Schindler (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Neustadt/Speyer (209) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | Telefon |
---|---|---|---|---|
Norbert Schindler | CDU | - | - | 030/227-73323 |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Norbert Schindler |
---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | keine Übereinstimmung |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | volle Übereinstimmung |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | volle Übereinstimmung |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | keine Übereinstimmung |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.