Wahlergebnis des Wahlkreises Pirmasens (211) bei der Bundestagswahl 2009
Bundestagswahlkreis Pirmasens (211) / Bundestagswahl 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2005 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2005 |
CDU | 34,5% | -2,4% | Anita Schäfer | 39,4% | -3,0% |
SPD | 22,7% | -9,7% | Sabine Wilhelm | 27,1% | -9,5% |
FDP | 15,3% | 4,7% | Heinz-Walter Roth | 11,1% | 4,9% |
B90 / Die Grünen | 6,7% | 1,6% | Dr. Fred Konrad | 7,0% | 3,7% |
Die Linke | 13,3% | 4,7% | Frank Eschrich | 12,6% | 4,4% |
Piraten | 2,0% | 2,0% | |||
Sonstige | 5,5% | -0,9% | 2,8% | -0,4% |
Gewählte Abgeordnete: Anita Schäfer (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Pirmasens (211) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerbern Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2012 | Telefon |
---|---|---|---|---|
Anita Schäfer | CDU | - | - | 030/227-73033 |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und der letzten Wahlperiode mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Anita Schäfer |
---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | volle Übereinstimmung |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | volle Übereinstimmung |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | volle Übereinstimmung |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | keine Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der aktuellen Wahlperiode zusammengestellt.