Wahlergebnis des Wahlkreises Südpfalz (211) bei der Bundestagswahl 2017
Bundestagswahlkreis Südpfalz (211) / Bundestagswahl 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2013 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2013 |
CDU | 34,8% | -7,9% | Dr. Thomas Gebhart | 40,3% | -8,5% |
SPD | 21,9% | -4,1% | Thomas Hitschler | 26,0% | -2,0% |
FDP | 10,3% | -4,1% | Mario Brandenburg | 6,0% | 2,0% |
B90 / Die Grünen | 8,7% | 0,2% | Dr. Tobias Lindner | 7,9% | 0,8% |
Die Linke | 6,4% | 1,6% | Simon Bludovsky | 4,7% | 0,6% |
AfD | 13,6% | 8,7% | Dr. Heiko Wildberg | 12,3% | 12,3% |
Gewählter Abgeordneter: Dr. Thomas Gebhart (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Südpfalz (211) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | WP 2017 |
---|---|---|---|---|
Dr. Thomas Gebhart | CDU | X | - | X |
Thomas Hitschler | SPD | - | - | X |
Dr. Tobias Lindner | B90/Grüne | X | - | X |
Mario Brandenburg | FDP | - | - | - |
Dr. Heiko Wildberg | AfD | - | - | - |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Dr. Thomas Gebhart | Thomas Hitschler | Dr. Tobias Lindner | Mario Brandenburg | Dr. Heiko Wildberg |
---|---|---|---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag | nicht im Bundestag |
Widerspruchsregelung Organspende | 16.01.2020 | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2013-2017 zusammengestellt.