Wahlergebnis des Wahlkreises Pirmasens (211) bei der Bundestagswahl 2013
Bundestagswahlkreis Pirmasens (211) / Bundestagswahl 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2009 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2009 |
CDU | 43,7% | 9,2% | Anita Schäfer | 45,9% | 6,5% |
SPD | 28,0% | 5,3% | Angelika Glöckner | 32,2% | 5,1% |
FDP | 5,1% | -10,2% | Steven Wink | 2,8% | -8,3% |
B90 / Die Grünen | 4,7% | -2,0% | Felix Schmidt | 4,1% | -2,9% |
Die Linke | 6,5% | -6,8 | Frank Eschrich | 6,0% | -6,6% |
Piraten | 2,4% | 0,4% | Birgit Wenzel | 2,7% | 2,7% |
AfD | 4,3% | 4,3% | -- | -- | |
Sonstige | 5,1% | -0,4% | 6,3% | 3,5% |
Gewählte Abgeordnete: Anita Schäfer (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Pirmasens (211) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | Telefon |
---|---|---|---|---|
Anita Schäfer | CDU | - | - | 030/227-73033 |
Angelika Glöckner | SPD | -- | -- | 030/227- |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Anita Schäfer | Angelika Glöckner |
---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | volle Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.