Wahlergebnis des Wahlkreises Neuwied (198) bei der Bundestagswahl 2009
Bundestagswahlkreis Neuwied (198) / Bundestagswahl 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2005 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2005 |
CDU | 36,0% | -2,6% | Erwin Rüddel | 39,2% | -4,3% |
SPD | 24,9% | -10,9% | Sabine Bätzing | 36,4% | -7,8% |
FDP | 16,9% | 5,7% | Elke Hoff | 10,6% | 6,6% |
B90 / Die Grünen | 8,2% | 2,1% | Dr. Hildegard Lingnau | 5,6% | 3,3% |
Die Linke | 9,0% | 3,9% | Olcay Kanmaz | 6,7% | 2,8% |
Piraten | 1,6% | 1,6% | |||
Sonstige | 3,4% | 0,2% | 1,4% | 0,4% |
Gewählter Abgeordneter: Erwin Rüddel (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Neuwied (198) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerbern Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 |
---|---|---|
Erwin Rüddel | CDU | X |
Sabine Bätzing-Lichtenthäler | SPD | X |
Elke Hoff | FDP | X |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und der letzten Wahlperiode mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Erwin Rüddel | Sabine Bätzing-Lichtenthäler | Elke Hoff |
---|---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | teilweise Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | teilweise Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der aktuellen Wahlperiode zusammengestellt.