Wahlergebnis des Wahlkreises Neuwied (198) bei der Bundestagswahl 2013
Bundestagswahlkreis Neuwied (198) / Bundestagswahl 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2009 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2009 |
CDU | 45,6% | 9,6% | Erwin Rüddel | 46,9% | 7,7% |
SPD | 28,6% | 3,7% | Sabine Bätzing-Lichtenthäler | 37,3% | 0,9% |
FDP | 4,7% | -12,2% | Sandra Weeser | 2,3% | -8,3% |
B90 / Die Grünen | 6,2% | -2,0% | Elisabeth Bröskamp | 4,0% | -1,6% |
Die Linke | 5,2% | -3,8% | Jochen Bülow | 4,5% | -2,2% |
Piraten | 1,9% | 0,3% | Peter König | 2,0% | 2,0% |
AfD | 5,1% | 5,1% | -- | -- | |
Sonstige | 2,7% | -0,7% | 3,1% | 1,8% |
Gewählter Abgeordneter: Erwin Rüddel (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Neuwied (198) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | Telefon |
---|---|---|---|---|
Erwin Rüddel | CDU | X | X | 030/227-71701 |
Sabine Bätzing-Lichtenthäler | SPD | X | X | ausgeschieden |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Erwin Rüddel | Sabine Bätzing-Lichtenthäler |
---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | teilweise Übereinstimmung |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | teilweise Übereinstimmung |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | volle Übereinstimmung |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung | nicht mehr im Bundestag |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | keine Übereinstimmung | nicht mehr im Bundestag |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.