Wahlergebnis des Wahlkreises Bitburg (203) bei der Bundestagswahl 2009
Bundestagswahlkreis Bitburg (203) / Bundestagswahl 2009 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2005 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2005 |
CDU | 41,0% | -2,9% | Patrick Schnieder | 46,1% | -2,9% |
SPD | 19,1% | -11,0% | Elke Leonhard | 24,1% | -12,4% |
FDP | 19,1% | 6,3% | Dr. Edmund Geisen | 13,9% | 8,1% |
B90 / Die Grünen | 8,4% | 2,7% | Ulrike Höfken | 8,0% | 4,1% |
Die Linke | 8,2% | 3,6% | Bettina Stratmann | 6,9% | 3,1% |
Piraten | 1,5% | 1,5% | |||
Sonstige | 2,7% | -0,2% | 1,1% | -0,1% |
Direkt gewählter Abgeordneter: Patrick Schnieder (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Bitburg (203) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerbern Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 |
---|---|---|
Patrick Schnieder | CDU | X |
Dr. Edmund Geisen | FDP | X |
Ulrike Höfken | B90/Grüne | - |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und der letzten Wahlperiode mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Patrick Schnieder | Dr. Edmund Geisen | Ulrike Höfken |
---|---|---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag | teilweise Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag | volle Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag | keine Übereinstimmung | volle Übereinstimmung |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | volle Übereinstimmung | keine Übereinstimmung | nicht im Bundestag |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der aktuellen Wahlperiode zusammengestellt.