Wahlergebnis des Wahlkreises Bitburg (203) bei der Bundestagswahl 2013
Bundestagswahlkreis Bitburg (203) / Bundestagswahl 2013 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2009 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2009 |
CDU | 52,2% | 11,2% | Patrick Schnieder | 56,0% | 9,9% |
SPD | 22,3% | 3,2% | Jens Jenssen | 26,3% | 2,2% |
FDP | 6,1% | -13,0% | Marco Weber | 3,2% | -10,7% |
B90 / Die Grünen | 6,1% | -2,3% | Alice Endres | 4,9% | -3,1% |
Die Linke | 4,4% | -3,8% | Ali Damar | 3,3% | -3,6% |
Piraten | 1,8% | 0,3% | Stefan Trös | 1,8% | 1,8% |
AfD | 3,6% | 3,6% | -- | -- | |
Sonstige | 3,5% | 0,8% | 4,4% | 3,3% |
Direkt gewählter Abgeordneter: Patrick Schnieder (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Bitburg (203) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | Telefon |
---|---|---|---|---|
Patrick Schnieder | CDU | X | X | 030/227-71883 |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Patrick Schnieder |
---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | volle Übereinstimmung |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.