Wahlergebnis des Wahlkreises Bitburg (202) bei der Bundestagswahl 2017
Bundestagswahlkreis Bitburg (202) / Bundestagswahl 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Partei | Zweitstimmen | Diff. zu 2013 | Direktkandidat(in) | Erststimmen | Diff. zu 2013 |
CDU | 44,5% | -7,7% | Patrick Schnieder | 51,2% | -4,7% |
SPD | 21,8% | -0,5% | Jan Pauls | 25,7% | -0,5% |
FDP | 10,3% | 4,2% | Jürgen Krämer | 7,0% | 3,7% |
B90 / Die Grünen | 6,2% | 0,1% | -- | -- | -5,0% |
Die Linke | 5,9% | 1,6% | Katharina Penkert | 5,5% | 2,1% |
AfD | 8,0% | 4,4% | Beate Härig-Dickersbach | 7,1% | 7,1% |
Direkt gewählter Abgeordneter: Patrick Schnieder (CDU)
Kandidaten aus dem Wahlkreises Bitburg (202) im Bundestag
Die folgenden Kandidatinnen und Kandidaten aus diesem Wahlkreis haben entweder über ein Direktmandat oder über die Landesliste ihrer Partei den Einzug in den Bundestag erreicht. Vor der Bundestagswahl wurden an alle Bewerberinnen und Bewerber Wahlprüfsteine zu Lebensrechtsthemen versandt. Falls in der Spalte WP ein Kreuz steht, ist eine Antwort eingegangen. Eine E-Mail an den Abgeordneten, welche an die Adresse im Deutschen Bundestag geht, kann über einen Klick auf den Namen verfasst werden.
Abgeordnete(r) | Partei | WP 2009 | WP 2013 | WP 2017 |
---|---|---|---|---|
Patrick Schnieder | CDU | X | X | X |
Abstimmungsverhalten bei Lebensrechtsthemen
Nachfolgend wird das Abstimungsverhalten der Bundestagsabgeordneten bei Lebensrechtsthemen in dieser und vorangegangenen Wahlperioden mit den Positionen von "Lebensschutz Rheinland-Pfalz" verglichen.
Thema | Datum | Patrick Schnieder |
---|---|---|
Stammzellenforschung | 11.04.2008 | nicht im Bundestag |
Spätabtreibung | 13.05.2009 | nicht im Bundestag |
Patientenverfügung | 18.06.2009 | nicht im Bundestag |
Präimplantationsdiagnostik | 07.07.2011 | volle Übereinstimmung |
Suizidbeihilfe | 06.11.2015 | volle Übereinstimmung |
Arzneimitteltests an Dementen | 09.11.2016 | volle Übereinstimmung |
Widerspruchsregelung Organspende | 16.01.2020 | volle Übereinstimmung |
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2009-2013 zusammengestellt.
Hier sind Information über die Wahlergebnisse und die Abgeordneten aus diesem Wahlkreis in der Wahlperiode 2013-2017 zusammengestellt.